2024年末配资门户,我国对外金融资产102167亿美元,对外负债69209亿美元,对外净资产32958亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产31329亿美元,证券投资资产14173亿美元,金融衍生工具资产242亿美元,其他投资资产21867亿美元,储备资产34556亿美元,分别占对外金融资产的31%、14%、0.2%、21%和34%;在对外负债中,直接投资负债36224亿美元,证券投资负债19396亿美元,金融衍生工具负债304亿美元,其他投资负债13286亿美元,分别占对外负债的52%、28%、0.4%和19%。
按SDR计值,2024年末,我国对外金融资产78341亿SDR,对外负债53069亿SDR,对外净资产25272亿SDR。
此外,国家外汇管理局根据最新获得的数据,修订了2023年以来各季度国际投资头寸表数据,并通过国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目公布。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2024年中国国际收支报告》。(完)
2024年末中国国际投资头寸表
项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) |
净头寸 | 1 | 32958 | 25272 |
资产 | 2 | 102167 | 78341 |
1 直接投资 | 3 | 31329 | 24023 |
1.1 股权 | 4 | 27373 | 20989 |
1.2 关联企业债务 | 5 | 3956 | 3034 |
1.a 金融部门 | 6 | 4395 | 3370 |
1.1.a 股权 | 7 | 4099 | 3143 |
1.2.a 关联企业债务 | 8 | 297 | 227 |
1.b 非金融部门 | 9 | 26933 | 20652 |
1.1.b 股权 | 10 | 23274 | 17846 |
1.2.b 关联企业债务 | 11 | 3659 | 2806 |
2 证券投资 | 12 | 14173 | 10868 |
2.1 股权 | 13 | 8598 | 6593 |
2.2 债券 | 14 | 5575 | 4275 |
3 金融衍生工具 | 15 | 242 | 185 |
4 其他投资 | 16 | 21867 | 16768 |
4.1 其他股权 | 17 | 99 | 76 |
4.2 货币和存款 | 18 | 5380 | 4126 |
4.3 贷款 | 19 | 8321 | 6380 |
4.4 保险和养老金 | 20 | 306 | 235 |
4.5 贸易信贷 | 21 | 6825 | 5233 |
4.6 其他 | 22 | 936 | 718 |
5 储备资产 | 23 | 34556 | 26497 |
5.1 货币黄金 | 24 | 1913 | 1467 |
5.2 特别提款权 | 25 | 527 | 404 |
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 98 | 75 |
5.4 外汇储备 | 27 | 32024 | 24556 |
5.5 其他储备资产 | 28 | -6 | -4 |
负债 | 29 | 69209 | 53069 |
1 直接投资 | 30 | 36224 | 27777 |
1.1 股权 | 31 | 33563 | 25736 |
1.2 关联企业债务 | 32 | 2661 | 2040 |
1.a 金融部门 | 33 | 2076 | 1592 |
1.1.a 股权 | 34 | 1880 | 1441 |
1.2.a 关联企业债务 | 35 | 196 | 150 |
1.b 非金融部门 | 36 | 34149 | 26185 |
1.1.b 股权 | 37 | 31684 | 24295 |
1.2.b 关联企业债务 | 38 | 2465 | 1890 |
2 证券投资 | 39 | 19396 | 14873 |
2.1 股权 | 40 | 11898 | 9123 |
2.2 债券 | 41 | 7498 | 5749 |
3 金融衍生工具 | 42 | 304 | 233 |
4 其他投资 | 43 | 13286 | 10187 |
4.1 其他股权 | 44 | 0 | 0 ]article_adlist--> |
4.2 货币和存款 | 45 | 4392 | 3367 |
4.3 贷款 | 46 | 3260 | 2500 |
4.4 保险和养老金 | 47 | 285 | 218 |
4.5 贸易信贷 | 48 | 4007 | 3073 |
4.6 其他 | 49 | 870 | 667 |
4.7 特别提款权 | 50 | 472 | 362 |
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制配资门户,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。